2021년 11월 5일 코스피 외국인 매매종목 TOP 30
- 11월 5일 외국인 TOP30 입니다.
- 단위: 백만원, 천주
순매수 종목 | 순매도 종목 | ||||||
종목명 | 금액 | 수량 | 등락률 | 종목명 | 금액 | 수량 | 등락률 |
카카오 | 138,923 | 1,075 | -1.15% | 카카오페이 | 105,747 | 591 | +0.59% |
삼성SDI | 99,196 | 133 | +0.53% | 엔씨소프트 | 90,334 | 154 | +4.87% |
두산중공업 | 94,326 | 3,571 | +0.95% | KODEX 200선물인버스2X | 34,211 | 15,356 | +0.88% |
현대차 | 70,523 | 329 | +0.47% | SK바이오사이언스 | 23,931 | 96 | -0.58% |
KT&G | 55,400 | 648 | +0.70% | POSCO | 20,555 | 69 | -4.20% |
NAVER | 48,379 | 117 | -0.24% | SK이노베이션 | 16,357 | 68 | -2.51% |
하이브 | 43,386 | 120 | +7.57% | 롯데정밀화학 | 15,017 | 166 | -6.23% |
기아 | 33,071 | 380 | +1.15% | 씨에스윈드 | 13,000 | 198 | -1.14% |
한전기술 | 24,314 | 297 | +2.63% | 현대모비스 | 11,649 | 46 | +0.20% |
HMM | 18,582 | 684 | -1.11% | 한화솔루션 | 10,578 | 276 | -0.94% |
LG생활건강 | 13,864 | 11 | -0.81% | LG화학 | 9,662 | 12 | -0.51% |
F&F | 11,992 | 13 | +5.94% | 신풍제약 | 9,472 | 175 | -2.15% |
휠라홀딩스 | 10,570 | 277 | -3.65% | 셀트리온 | 7,254 | 35 | +0.24% |
삼성전기 | 9,784 | 60 | +2.50% | 호텔신라 | 7,250 | 89 | -0.87% |
LG전자 | 9,758 | 78 | +0.41% | 삼성중공업 | 6,599 | 1,102 | -1.01% |
효성티앤씨 | 9,423 | 16 | -6.45% | 고려아연 | 5,921 | 12 | -0.98% |
쿠쿠홈시스 | 8,169 | 211 | +0.75% | 코오롱인더 | 5,792 | 67 | -2.38% |
KB금융 | 8,038 | 144 | -1.61% | 한화투자증권 | 5,585 | 959 | -3.50% |
삼성전자우 | 6,977 | 105 | -0.45% | 삼성전자 | 5,510 | 81 | -0.57% |
SKC | 6,785 | 39 | -0.57% | 한국금융지주 | 5,030 | 58 | +1.17% |
삼성엔지니어링 | 6,385 | 273 | 0.00% | SK케미칼 | 4,919 | 27 | -2.25% |
DB하이텍 | 5,595 | 95 | +0.51% | 후성 | 4,836 | 237 | -2.96% |
KODEX 2차전지산업 | 5,528 | 240 | +1.85% | 포스코케미칼 | 4,807 | 33 | +2.40% |
한화에어로스페이스 | 5,409 | 129 | -0.35% | 신한지주 | 4,497 | 119 | -0.92% |
우리금융지주 | 5,389 | 398 | -2.21% | 휴켐스 | 3,982 | 142 | -4.23% |
현대차2우B | 5,156 | 51 | +0.99% | 효성첨단소재 | 3,848 | 6 | -4.69% |
녹십자 | 5,125 | 19 | -2.49% | DL이앤씨 | 3,693 | 28 | -1.13% |
OCI | 5,009 | 42 | -2.82% | 카카오뱅크 | 3,688 | 62 | -4.67% |
쿠쿠홀딩스 | 4,949 | 237 | +1.75% | 현대중공업지주 | 3,662 | 59 | -0.64% |
한전KPS | 4,795 | 111 | -3.46% | 코오롱플라스틱 | 3,199 | 198 | +6.44% |
2021년 11월 5일 코스피 기관 매매종목 TOP 30
- 11월 5일 외국인 TOP30 입니다.
- 단위: 백만원, 천주
순매수 종목 | 순매도 종목 | ||||||
종목명 | 금액 | 수량 | 등락률 | 종목명 | 금액 | 수량 | 등락률 |
삼성전자 | 138,667 | 1,947 | -0.57% | 엔씨소프트 | 47,522 | 81 | +4.87% |
카카오 | 100,419 | 780 | -1.15% | 씨에스윈드 | 28,309 | 447 | -1.14% |
카카오페이 | 64,228 | 360 | +0.59% | 한화솔루션 | 27,472 | 735 | -0.94% |
KODEX 레버리지 | 64,137 | 2,712 | -0.90% | SK이노베이션 | 13,693 | 57 | -2.51% |
현대차 | 36,676 | 171 | +0.47% | 삼성엔지니어링 | 12,014 | 512 | 0.00% |
NAVER | 35,622 | 86 | -0.24% | 삼성전기 | 9,765 | 61 | +2.50% |
SK하이닉스 | 31,765 | 297 | +0.94% | 한화에어로스페이스 | 9,303 | 220 | -0.35% |
두산중공업 | 30,980 | 1,192 | +0.95% | 신세계 | 8,785 | 37 | -0.85% |
KT&G | 27,033 | 315 | +0.70% | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 8,245 | 723 | +3.35% |
KODEX 코스닥150선물인버스 | 19,983 | 4,715 | -0.94% | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 7,948 | 623 | +1.88% |
기아 | 18,735 | 216 | +1.15% | S-Oil | 7,144 | 72 | +1.21% |
한국전력 | 16,969 | 732 | -0.22% | OCI | 6,854 | 56 | -2.82% |
한전기술 | 16,196 | 199 | +2.63% | TIGER 미국S&P500 | 6,847 | 495 | +0.61% |
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 15,250 | 775 | -0.18% | SK아이이테크놀로지 | 6,754 | 45 | -4.28% |
SK바이오사이언스 | 13,231 | 52 | -0.58% | TIGER 미국S&P500선물(H) | 6,354 | 117 | +0.47% |
만도 | 12,641 | 198 | +0.31% | KODEX 인버스 | 5,582 | 1,394 | +0.37% |
KODEX 200 | 8,351 | 212 | -0.43% | TIGER 미국나스닥100 | 5,414 | 63 | +1.37% |
LG디스플레이 | 7,986 | 391 | 0.00% | 현대위아 | 5,351 | 68 | -0.13% |
LG이노텍 | 7,669 | 35 | -0.92% | 금호석유 | 5,310 | 32 | +1.79% |
쿠쿠홈시스 | 6,828 | 176 | +0.75% | 셀트리온 | 5,243 | 26 | +0.24% |
대한항공 | 5,262 | 173 | -0.66% | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 5,107 | 410 | +0.80% |
LG화학 | 3,845 | 5 | -0.51% | 크래프톤 | 4,891 | 11 | -3.63% |
효성티앤씨 | 3,736 | 6 | -6.45% | 현대중공업 | 4,576 | 40 | +0.89% |
기업은행 | 3,735 | 334 | -1.33% | 삼성전자우 | 4,163 | 63 | -0.45% |
HMM | 3,640 | 134 | -1.11% | 맥쿼리인프라 | 3,976 | 294 | +0.37% |
미래에셋증권 | 3,111 | 351 | +0.23% | 현대제철 | 3,906 | 91 | -3.23% |
신한 레버리지 천연가스 선물 ETN | 3,057 | 200 | -2.76% | 코오롱인더 | 3,708 | 44 | -2.38% |
호텔신라 | 2,982 | 37 | -0.87% | 한국조선해양 | 3,596 | 36 | +0.49% |
삼성물산 | 2,915 | 24 | -0.43% | KODEX WTI원유선물(H) | 3,533 | 288 | -1.30% |
NH투자증권 | 2,910 | 223 | -0.38% | F&F | 3,445 | 4 | +5.94% |
'금융, 주식, 증시' 카테고리의 다른 글
2021년 11월 17일 해외주요지수 정리 (0) | 2021.11.17 |
---|---|
2021년 11월 17일 주식 전체 업종별 시세 코스피 코스닥 정리 (0) | 2021.11.17 |
2021년 11월 공모주 일정 비트나인 디어유 SM상선 알비더블유 (0) | 2021.11.04 |
2021년 11월 2일 해외 주요지수 미국 유럽 아시아 (0) | 2021.11.02 |
2021년 11월 2일 아시아 주요국 증시 상황 (0) | 2021.11.02 |
댓글