2021년 11월 17일 주식 전체 업종별 시세 정리
11월 17일 업종별 주긷 시세를 정리했습니다. 업종명, 등락률 다양한 종목이 나옵니다.
투자금액은 억단위이고, 단위는 %, 백만원 단위입니다.
1. 2021년 11월 17일 코스피 전체 업종별 시세 정리
업종명 | 등락률 | 거래대금 | 외국인 | 기관 | 상승종목 | |
은행 | +0.44% | 99,644 | 48 | 3 | ▲카카오뱅크 | ▼기업은행 |
의료정밀 | +0.39% | 89,010 | 89 | -5 | ▲한컴라이프케어 | ▲케이씨 |
통신업 | -0.44% | 39,279 | 67 | -104 | -SK텔레콤 | ▼LG유플러스 |
운수장비 | -0.54% | 617,481 | 98 | -694 | ▲에스엘 | ▲한화에어로스페이스 |
서비스업 | -0.57% | 2,296,088 | 1,110 | -822 | ▲한전기술 | ▲삼성출판사 |
전기전자 | -0.66% | 2,491,131 | 2,432 | -2,918 | ▲코리아써키트 | ▲성문전자우 |
금융업 | -1.13% | 1,088,415 | -903 | -584 | ▲한화투자증권우 | ▲디와이 |
기계 | -1.15% | 608,356 | -305 | -148 | ▲LIG넥스원 | ▲참엔지니어링 |
코스피 지수 | -1.16% | 10,661,680 | 1,097 | -8,757 | ▲LIG넥스원 | ▲코리아써키트 |
시가총액규모 충 | -1.16% | 2,383,885 | -402 | -983 | ▲LIG넥스원 | ▲한전기술 |
종이목재 | -1.17% | 15,074 | -10 | -1 | -컨버즈 | ▼아세아제지 |
음식료품 | -1.24% | 77,326 | -86 | -108 | ▲오리온 | ▲삼양사 |
시가총액규모 소 | -1.27% | 1,398,946 | -299 | -67 | ▲코리아써키트 | ▲삼부토건 |
시가총액규모 대 | -1.31% | 6,019,805 | 1,078 | -8,129 | ▲LG디스플레이 | ▲엔씨소프트 |
증권 | -1.49% | 202,424 | -128 | -68 | ▲한화투자증권우 | ▲한화투자증권 |
전기가스업 | -1.53% | 72,284 | -78 | -91 | ▲서울가스 | -부산가스 |
유통업 | -1.61% | 292,685 | -155 | -322 | ▲플레이그램 | ▲이화산업 |
비금속광물 | -1.78% | 102,199 | -138 | -3 | ▲성신양회 | ▲제일연마 |
화학 | -1.82% | 1,285,351 | 13 | -1,257 | ▲금양 | ▲토니모리 |
건설업 | -1.99% | 163,742 | -158 | -188 | ▲삼부토건 | ▲한전KPS |
철강금속 | -2.44% | 273,077 | -443 | -310 | ▲황금에스티 | ▲디씨엠 |
운수창고 | -2.65% | 335,374 | 112 | -502 | ▲인터지스 | ▲흥아해운 |
보험 | -2.80% | 107,254 | -169 | -221 | ▲흥국화재우 | ▼롯데손해보험 |
섬유의복 | -3.02% | 138,688 | -91 | -49 | ▲원림 | ▲일정실업 |
의약품 | -3.09% | 548,447 | -335 | -558 | ▲일동제약 | ▲일동홀딩스 |
2. 2021년 11월 17일 코스닥 전체 업종별 시세 정리
'금융, 주식, 증시' 카테고리의 다른 글
2021년 11월 23일 주요 이슈 키워드 총 정리 (0) | 2021.11.23 |
---|---|
2021년 11월 17일 해외주요지수 정리 (0) | 2021.11.17 |
2021년 11월 5일 코스피 외국인 기관매매 TOP 30 (0) | 2021.11.05 |
2021년 11월 공모주 일정 비트나인 디어유 SM상선 알비더블유 (0) | 2021.11.04 |
2021년 11월 2일 해외 주요지수 미국 유럽 아시아 (0) | 2021.11.02 |
댓글