2021년 11월 17일 해외주요지수 정리
미국 유럽 아시아 지수를 정리해봤습니다. 부족하지만 많이 봐주세요!
1. 미국
미국 | ||||||||
지수명 | 지수 | 등락 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 일자 | 시간 |
다우공업 | 36,142.22 | 상승54.77 | 0.15% | 36,076.18 | 36,316.61 | 36,076.18 | 2021.11.16 | 0:00:00 |
나스닥종합 | 15,973.86 | 상승120.01 | 0.76% | 15,840.32 | 15,989.61 | 15,825.00 | 2021.11.16 | 16:01:59 |
S&P500 | 4,700.90 | 상승18.10 | 0.39% | 4,679.42 | 4,714.95 | 4,679.42 | 2021.11.16 | 0:00:00 |
필라델피아반도체 | 3,859.40 | 상승65.65 | 1.73% | 3,781.91 | 3,866.73 | 3,774.07 | 2021.11.16 | 0:00:00 |
미니 나스닥100선물 | 16,308.00 | 상승7.25 | 0.04% | 16,297.75 | 16,332.50 | 16,273.25 | 2021.11.17 | 7:29:28 |
S&P500선물 | 4,421.80 | 하락42.40 | -0.95% | 4,455.30 | 4,470.70 | 4,407.70 | 2021.09.17 | 0:00:00 |
다우 mini-size | 36,061.00 | 상승52.00 | 0.14% | 36,023.00 | 36,238.00 | 35,946.00 | 2021.11.16 | 0:00:00 |
2. 유럽
유럽 | |||||||||
국가 | 지수명 | 지수 | 등락 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 일자 | 시간 |
EURO | STOXX50 | 4,404.52 | 상승3.03 | 0.07% | 4,399.25 | 4,409.24 | 4,399.25 | 2021.11.17 | 14:48:45 |
영국 | FTSE100 | 7,294.09 | 하락32.88 | -0.45% | 7,326.97 | 7,326.97 | 7,291.75 | 2021.11.17 | 13:48:51 |
프랑스 | CAC40 | 7,152.60 | 상승23.97 | 0.34% | 7,146.37 | 7,164.27 | 7,136.30 | 2021.11.16 | 0:00:00 |
독일 | DAX30 | 16,268.36 | 상승20.50 | 0.13% | 16,248.32 | 16,283.52 | 16,240.51 | 2021.11.17 | 14:48:48 |
터키 | IMKB-100 | 1,685.60 | 하락16.89 | -0.99% | 1,715.41 | 1,725.02 | 1,681.78 | 2021.11.16 | 0:00:00 |
러시아 | RTS Technical | 1,784.06 | 상승16.48 | 0.93% | 1,777.65 | 1,792.51 | 1,773.75 | 2021.11.17 | 16:45:25 |
3. 아시아
아시아 | |||||||||
국가 | 지수명 | 지수 | 등락 | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 일자 | 시간 |
일본 | 니케이225 | 29,688.33 | 하락119.79 | -0.40% | 29,906.68 | 29,909.97 | 29,623.79 | 2021.11.17 | 15:15:02 |
대만 | 가권 | 17,764.04 | 상승70.91 | 0.40% | 17,705.29 | 17,764.04 | 17,669.58 | 2021.11.17 | 13:33:15 |
홍콩 | 항셍 | 25,650.08 | 하락63.70 | -0.25% | 25,667.81 | 25,667.81 | 25,520.67 | 2021.11.17 | 16:08:42 |
홍콩 | 항셍 H Share | 9,193.21 | 하락32.60 | -0.35% | 9,182.31 | 9,201.06 | 9,139.35 | 2021.11.17 | 16:08:42 |
중국 | CSI 300 | 4,885.75 | 상승2.43 | 0.05% | 4,883.25 | 4,891.52 | 4,864.52 | 2021.11.17 | 15:00:54 |
중국 | Shanghai A Share | 3,707.26 | 상승16.33 | 0.44% | 3,687.55 | 3,707.42 | 3,682.26 | 2021.11.17 | 15:01:09 |
중국 | Shanghai B Share | 278.12 | 상승4.81 | 1.76% | 273.15 | 278.13 | 272.8 | 2021.11.17 | 15:00:19 |
중국 | 상해종합 | 3,537.37 | 상승15.58 | 0.44% | 3,518.57 | 3,537.51 | 3,513.52 | 2021.11.17 | 15:01:09 |
중국 | Shenzhen A Share | 2,592.04 | 상승28.35 | 1.11% | 2,567.52 | 2,592.04 | 2,566.43 | 2021.11.17 | 15:00:03 |
중국 | Shenzhen B Share | 1,162.24 | 상승2.02 | 0.17% | 1,160.82 | 1,162.24 | 1,153.93 | 2021.11.17 | 15:00:03 |
중국 | 심천종합 | 2,477.02 | 상승27.06 | 1.10% | 2,453.61 | 2,477.02 | 2,452.56 | 2021.11.17 | 15:00:03 |
인도 | Bombay Sensitive | 60,008.33 | 하락314.04 | -0.52% | 60,179.93 | 60,426.61 | 59,944.77 | 2021.11.17 | 16:00:00 |
구분 | 서울 | 뉴욕 | 시카고 | 런던 | 홍콩 | 대만 | |||
일자/시간 | 2021.11.17 23:03 | 2021.11.17 09:03 | 2021.11.17 08:03 | 2021.11.17 14:03 | 2021.11.17 22:03 | 2021.11.17 22:03 |
'금융, 주식, 증시' 카테고리의 다른 글
2021년 11월 23일 주식장 마감 요약정리(오전장, 오후장, 테마동향, 특징테마) (0) | 2021.11.23 |
---|---|
2021년 11월 23일 주요 이슈 키워드 총 정리 (0) | 2021.11.23 |
2021년 11월 17일 주식 전체 업종별 시세 코스피 코스닥 정리 (0) | 2021.11.17 |
2021년 11월 5일 코스피 외국인 기관매매 TOP 30 (0) | 2021.11.05 |
2021년 11월 공모주 일정 비트나인 디어유 SM상선 알비더블유 (0) | 2021.11.04 |
댓글